Грейферное погрузочное устройство ГПУ-0,4
для погрузки - разгрузки сыпучих грузов сельскохозяйственного и строительного назначения
Применяется в комплекте со Стрелой гидравлической тракторной модифицированной ГСТм-1000 "Диапазон", управление осуществляется гидрораспределителем расположенным на Стреле.
Технические характеристики |
|
Габаритная ширина в транспортном положении, мм | 822,0 |
Габаритная длина в транспортном положении, мм | 834,0 |
Габаритная высота в транспортном положении, мм | 822,0 |
Габаритная ширина в открытом состоянии, мм | 1462,0 |
Габаритная длина в открытом состоянии, мм | 834,0 |
Габаритная высота в открытом состоянии, мм | 621,0 |
Вес устройства, кг | 215,0 |
Подъемная способность, кг | 1000,0 |
Рабочая жидкость | масло М8Г2К/М10Г2К |
Номинальное давление рабочей жидкости в гидросистеме, мПа | 16+/-10% |
Вместимость, куб.м. | 0,40 |
Экскаваторный ковш тракторный ЭКТ-012
для земляных работ в грунтах I, II категорий
Применяется в комплекте со Стрелой гидравлической тракторной модифицированной ГСТм-1000 "Диапазон", управление осуществляется гидрораспределителем расположенным на Стреле.
Технические характеристики |
|
Геометрическая ёмкость ковша, куб.м. | 0,12 |
Наибольшее усилие копания, kH | 1,2 |
Глубина копания, м | 2,5 |
Наибольший радиус копания на уровне стоянки, м | 2,5 |
Наибольшая высота выгрузки, м | 6,35 |
Продолжительность рабочего цикла, сек. | 62 |
Номинальное давление рабочей жидкости в гидросистеме, мПа | 16+/-10% |
Вес, кг | 145,0 |
Корзина грузоподъемная садовая КГС-300
предназначена для работ в садах, на виноградниках, а так же для других видов работ, предполагающих подъем и опускание грузов на заданную высоту.
Применяется в комплекте со стрелой гидравлической тракторной любой модификации: ГСТ-1000, ГСТо-1000, ГСТм-1000
Технические характеристики |
|
Габаритная ширина, мм | 800,0 |
Габаритная высота, мм | 1050,0 |
Габаритная длина, мм | 1500,0 |
Высота подъема, м | 6,5 |
Грузоподъемность, кг | 300,0 |
Масса, кг | 150,00 |
Радиус поворота, град | 160,0 |
Опорные поворотные колеса ОК-2
применяется как вспомогательное средство для погрузки, разгрузки и транспортировки грузов в складах и на строительных площадках
Применяется в комплекте со Стрелой гидравлической тракторной облегченной ГСТо-1000 "Диапазон".
Технические характеристики |
|
Габаритная ширина, мм | 240,0 |
Габаритная высота, мм | 1077,0 |
Вес, кг | 72,0 |
Диаметр колес, мм | 400,0 |
Выдерживаемая грузоподъемность, кг | 1500,0 |
Сменный комплект приспособлений захвата для рулонов ЗТ-1500
для погрузки - разгрузки рулонных тюков сена и соломы
Применяется в комплекте со Стрелой гидравлической тракторной модифицированной ГСТм-1000 "Диапазон", управление осуществляется гидрораспределителем расположенным на Стреле.
Технические характеристики |
|
Габаритная ширина в транспортном положении, мм | 1128,0 |
Габаритная длина в транспортном положении, мм | 838,0 |
Габаритная высота в транспортном положении, мм | 1630,0 |
Габаритная ширина в открытом состоянии, мм | 3194,0 |
Габаритная длина в открытом состоянии, мм | 838,0 |
Габаритная высота в открытом состоянии, мм | 460,0 |
Вес устройства, кг | 50,0 |
Подъемная способность, кг | 1000,0 |
Рабочая жидкость | масло М8Г2К/М10Г2К |
Номинальное давление рабочей жидкости в гидросистеме, мПа | 16+/-10% |
Ширина захвата, мм | 1200,0/2600,0 |
Сменный комплект приспособлений вилочного захвата ЗВ-1,0
для погрузки - разгрузки силоса, сенажа, соломы, сена
Применяется в комплекте со Стрелой гидравлической тракторной модифицированной ГСТм-1000 "Диапазон", управление осуществляется гидрораспределителем расположенным на Стреле.
Технические характеристики |
|
Габаритная ширина в транспортном положении, мм | 964,0 |
Габаритная длина в транспортном положении, мм | 844,0 |
Габаритная высота в транспортном положении, мм | 890,0 |
Габаритная ширина в открытом состоянии, мм | 1724,0 |
Габаритная длина в открытом состоянии, мм | 844,0 |
Габаритная высота в открытом состоянии, мм | 510,0 |
Вес устройства, кг | 66,0 |
Подъемная способность, кг | 1000,0 |
Рабочая жидкость | масло М8Г2К/М10Г2К |
Номинальное давление рабочей жидкости в гидросистеме, мПа | 16+/-10% |
Ширина захвата, мм | 700,0/1500,0 |
Сменный комплект приспособлений захвата для леса ЗБ-1,0
для погрузки - разгрузки бревен и других лесоматериалов
Применяется в комплекте со Стрелой гидравлической тракторной модифицированной ГСТм-1000 "Диапазон", управление осуществляется гидрораспределителем расположенным на Стреле.
Технические характеристики |
|
Габаритная ширина в транспортном положении, мм | 964,0 |
Габаритная длина в транспортном положении, мм | 844,0 |
Габаритная высота в транспортном положении, мм | 617,0 |
Габаритная ширина в открытом состоянии, мм | 1166,0 |
Габаритная длина в открытом состоянии, мм | 844,0 |
Габаритная высота в открытом состоянии, мм | 794,0 |
Вес устройства, кг | 47,0 |
Подъемная способность, кг | 1000,0 |
Рабочая жидкость | масло М8Г2К/М10Г2К |
Номинальное давление рабочей жидкости в гидросистеме, мПа | 16+/-10% |
Ширина захвата, мм | 160,0/930,0 |
Устройство гидравлическое (гидротельфер) для погрузки и разгрузки мешков типа "Биг-Бег" УЛ-1,0
для быстрого и безопасного подъема, опускания и перемещения грузов различного назначения
Применяется в комплекте со Стрелой гидравлической тракторной модифицированной ГСТм-1000 "Диапазон", управление осуществляется гидрораспределителем расположенным на Стреле.
Технические характеристики |
|
Габаритная ширина, мм | 218,0 |
Габаритная длина, мм | 274,0 |
Габаритная высота, мм | 241,5 |
Вес устройства, кг | 36,0 |
Подъемная способность, кг | 1000,0 |
Рабочая жидкость | масло М8Г2К/М10Г2К |
Номинальное давление рабочей жидкости в гидросистеме, мПа | 16+/-10% |
Скорость троса, м/мин | 28,0 |
Диаметр троса, мм | 7,0 |
Длина троса, м | 16,0 |
Бункер загрузочный универсальный БЗУ-1,0
для экономной загрузки семян в различные модификации сеялок в полевых условиях
Применяется в хозяйстве как оборудование для загрузки посевного материала, и как опция в комплекте со Гидравлической стрелой ГСТ "Диапазон" любой модификации.
Технические характеристики |
|
Габаритная ширина, мм | 1200,0 |
Габаритная длина, мм | 1200,0 |
Габаритная высота, мм | 1200,0 |
Вес устройства, кг | 73,0 |
Объем бункера, куб.м. | 0,74 |